Date: 10, 12 & 14 May 2022
Venue: PalaOlimpico (Turin, Italy)
Voting system: 1-8, 10 & 12 points. Jury + Televoting 50%
Number of countries: 40
Hosts: Mika, Laura Pausini and Alessandro Cattelan
Slogan: The Sound of Beauty
Scoreboard:
Semi-Final 1
Country | Performer | Song | Points | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albania | Ronela Hajati | Sekret | 58 | 12 |
2 | ![]() | Latvia | Citi Zēni | Eat Your Salad | 55 | 14 |
3 | ![]() | Lithuania | Monika Liu | Sentimentai | 159 | 7 |
4 | ![]() | Switzerland | Marius Bear | Boys Do Cry | 118 | 9 |
5 | ![]() | Slovenia | LPS | Disko | 15 | 17 |
6 | ![]() | Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania | 337 | 1 |
7 | ![]() | Bulgaria | Intelligent Music Project | Intention | 29 | 16 |
8 | ![]() | Netherlands | S10 | De Diepte | 221 | 2 |
9 | ![]() | Moldova | Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov | Trenulețul | 154 | 8 |
10 | ![]() | Portugal | MARO | Saudade, Saudade | 208 | 4 |
11 | ![]() | Croatia | Mia Dimšić | Guilty Pleasure | 75 | 11 |
12 | ![]() | Denmark | REDDI | The Show | 55 | 13 |
13 | ![]() | Austria | LUM!X feat. Pia Maria | Halo | 42 | 15 |
14 | ![]() | Iceland | Systur | Með Hækkandi Sól | 103 | 10 |
15 | ![]() | Greece | Amanda Tenfjord | Die Together | 211 | 3 |
16 | ![]() | Norway | Subwoolfer | Give That Wolf A Banana | 177 | 6 |
17 | ![]() | Armenia | Rosa Linn | Snap | 187 | 5 |
Semi-Final 2
Country | Performer | Song | Points | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finland | The Rasmus | Jezebel | 162 | 7 |
2 | ![]() | Israel | Michael Ben David | I.M | 61 | 13 |
3 | ![]() | Serbia | Konstrakta | In Corpore Sano | 237 | 3 |
4 | ![]() | Azerbaijan | Nadir Rustamli | Fade To Black | 96 | 10 |
5 | ![]() | Georgia | Circus Mircus | Lock Me In | 22 | 18 |
6 | ![]() | Malta | Emma Muscat | Out of Sight | 47 | 16 |
7 | ![]() | San Marino | Achille Lauro | Stripper | 50 | 14 |
8 | ![]() | Australia | Sheldon Riley | Not The Same | 243 | 2 |
9 | ![]() | Cyprus | Andromache | Ela | 63 | 12 |
10 | ![]() | Ireland | Brooke | That’s Rich | 47 | 15 |
11 | ![]() | North Macedonia | Andrea | Circles | 76 | 11 |
12 | ![]() | Estonia | Stefan | Hope | 209 | 5 |
13 | ![]() | Romania | WRS | Llámame | 118 | 9 |
14 | ![]() | Poland | Ochman | River | 198 | 6 |
15 | ![]() | Montenegro | Vladana | Breathe | 33 | 17 |
16 | ![]() | Belgium | Jérémie Makiese | Miss You | 151 | 8 |
17 | ![]() | Sweden | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 396 | 1 |
18 | ![]() | Czech Republic | We Are Domi | Lights Off | 227 | 4 |
Final
Country | Performer | Song | Points | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Czech Republic | We Are Domi | Lights Off | 38 | 22 |
2 | ![]() | Romania | WRS | Llámame | 65 | 18 |
3 | ![]() | Portugal | MARO | Saudade, Saudade | 207 | 9 |
4 | ![]() | Finland | The Rasmus | Jezebel | 38 | 21 |
5 | ![]() | Switzerland | Marius Bear | Boys Do Cry | 78 | 17 |
6 | ![]() | France | Alvan & Ahez | Fulenn | 17 | 24 |
7 | ![]() | Norway | Subwoolfer | Give That Wolf A Banana | 182 | 10 |
8 | ![]() | Armenia | Rosa Linn | Snap | 61 | 20 |
9 | ![]() | Italy | Mahmood & Blanco | Brividi | 268 | 6 |
10 | ![]() | Spain | Chanel | SloMo | 459 | 3 |
11 | ![]() | Netherlands | S10 | De Diepte | 171 | 11 |
12 | ![]() | Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania | 631 | 1 |
13 | ![]() | Germany | Malik Harris | Rockstars | 6 | 25 |
14 | ![]() | Lithuania | Monika Liu | Sentimentai | 128 | 14 |
15 | ![]() | Azerbaijan | Nadir Rustamli | Fade To Black | 106 | 16 |
16 | ![]() | Belgium | Jérémie Makiese | Miss You | 64 | 19 |
17 | ![]() | Greece | Amanda Tenfjord | Die Together | 215 | 8 |
18 | ![]() | Iceland | Systur | Með Hækkandi Sól | 20 | 23 |
19 | ![]() | Moldova | Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov | Trenulețul | 253 | 7 |
20 | ![]() | Sweden | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 438 | 4 |
21 | ![]() | Australia | Sheldon Riley | Not The Same | 125 | 15 |
22 | ![]() | United Kingdom | Sam Ryder | SPACE MAN | 466 | 2 |
23 | ![]() | Poland | Ochman | River | 151 | 12 |
24 | ![]() | Serbia | Konstrakta | In Corpore Sano | 312 | 5 |
25 | ![]() | Estonia | Stefan | Hope | 141 | 13 |