Date: 14, 16 & 18 May 2013
Venue: Malmö Arena (Malmö, Sweden)
Voting system: 1-8, 10 & 12 points. Jury + Televoting 50%
Number of countries: 39
Hosts: Petra Mede
Slogan: We Are One
Scoreboard:
Semi-Final 1
Country | Performer | Song | Points | Place | ||
1 | ![]() | Austria | Natalia Kelly | Shine | 27 | 14º |
2 | ![]() | Estonia | Birgit Õigemeel | Et uus saaks alguse | 52 | 10º |
3 | ![]() | Slovenia | Hannah | Straight into love | 8 | 16º |
4 | ![]() | Croatia | Klapa S Mora | Mižerja | 38 | 13º |
5 | ![]() | Denmark | Emmelie de Forest | Only teardrops | 167 | 1º |
6 | ![]() | Russia | Dina | What if | 156 | 2º |
7 | ![]() | Ukraine | Zlata Ognevich | Gravity | 140 | 3º |
8 | ![]() | The Netherlands | Anouk | Birds | 75 | 6º |
9 | ![]() | Montenegro | Who See | Igranka | 41 | 12º |
10 | ![]() | Lithuania | Andrius Pojavis | Something | 53 | 9º |
11 | ![]() | Belarus | Alyona Lanskaya | Solayoh | 64 | 7º |
12 | ![]() | Moldova | Aliona Moon | O Mie | 95 | 4º |
13 | ![]() | Ireland | Ryan Dolan | Only Love Survives | 54 | 8º |
14 | ![]() | Cyprus | Despina Olympiou | An me timase | 11 | 15º |
15 | ![]() | Belgium | Roberto Bellarosa | love Kills | 75 | 5º |
16 | ![]() | Serbia | Moje 3 | Ljubav je svuda | 46 | 11º |
Semi-Final 2
Country | Performer | Song | Points | Place | ||
1 | ![]() | Latvia | PeR | Here We Go | 13 | 17º |
2 | ![]() | San Marino | Valentina Monetta | Crisalide | 47 | 11º |
3 | ![]() | FYR Macedonia | Esma & Lozano | Pred Da Se Razdeni | 28 | 16º |
4 | ![]() | Azerbaijan | Farid Mammadov | Hold Me | 139 | 1º |
5 | ![]() | Finland | Krista Siegfrids | Marry me | 64 | 9º |
6 | ![]() | Malta | Gianluca Bezzina | Tomorrow | 118 | 4º |
7 | ![]() | Bulgaria | Elitsa & Stoyan | Samo Shampioni | 45 | 12º |
8 | ![]() | Iceland | Eybòr Ingi | Èg a lif | 72 | 6º |
9 | ![]() | Greece | Koza Mostra & Agathonas | Alcohol is free | 121 | 2º |
10 | ![]() | Israel | Moran Mazor | Rak bishvilo | 40 | 14º |
11 | ![]() | Armenia | Dorians | Lonely Planet | 69 | 7º |
12 | ![]() | Hungary | ByeAlex | Kedvesem | 66 | 8º |
13 | ![]() | Norway | Margaret Berger | I feed you my love | 120 | 3º |
14 | ![]() | Albania | Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko | Identitet | 31 | 15º |
15 | ![]() | Georgia | Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani | Waterfall | 63 | 10º |
16 | ![]() | Switzerland | Takasa | You and me | 41 | 13º |
17 | ![]() | Romania | Cezar | It’s My Life | 83 | 5º |
Final
Country | Performer | Song | Points | Place | ||
1 | ![]() | France | Amandine Bourgeois | L’enfer et moi | 14 | 23º |
2 | ![]() | Lithuania | Andrius Pojavis | Something | 17 | 22º |
3 | ![]() | Moldova | Aliona Moon | O Mie | 71 | 11º |
4 | ![]() | Finland | Krista Siegfrids | Marry me | 13 | 24º |
5 | ![]() | Spain | El Sueño de Morfeo | Contigo hasta el final | 8 | 25º |
6 | ![]() | Belgium | Roberto Bellarosa | love Kills | 71 | 12º |
7 | ![]() | Estonia | Birgit Õigemeel | Et uus saaks alguse | 9 | 20º |
8 | ![]() | Belarus | Alyona Lanskaya | Solayoh | 48 | 16º |
9 | ![]() | Malta | Gianluca Bezzina | Tomorrow | 120 | 8º |
10 | ![]() | Russia | Dina | What if | 174 | 5º |
11 | ![]() | Germany | Cascada | Glorious | 18 | 21º |
12 | ![]() | Armenia | Dorians | Lonely Planet | 41 | 18º |
13 | ![]() | The Netherlands | Anouk | Birds | 114 | 9º |
14 | ![]() | Romania | Cezar | It’s My Life | 65 | 13º |
15 | ![]() | United Kingdom | Bonnie Tyler | Believe In Me | 23 | 19º |
16 | ![]() | Sweden | Robin Stjernberg | You | 62 | 14º |
17 | ![]() | Hungary | ByeAlex | Kedvesem | 84 | 10º |
18 | ![]() | Denmark | Emmelie de Forest | Only teardrops | 281 | 1º |
19 | ![]() | Iceland | Eybòr Ingi | Èg a lif | 47 | 17º |
20 | ![]() | Azerbaijan | Farid Mammadov | Hold Me | 234 | 2º |
21 | ![]() | Greece | Koza Mostra & Agathonas | Alcohol is free | 152 | 6º |
22 | ![]() | Ukraine | Zlata Ognevich | Gravity | 214 | 3º |
23 | ![]() | Italy | Marco Mengoni | L’Essenziale | 126 | 7º |
24 | ![]() | Norway | Margaret Berger | I feed you my love | 191 | 4º |
25 | ![]() | Georgia | Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani | Waterfall | 50 | 15º |
26 | ![]() | Ireland | Ryan Dolan | Only Love Survives | 5 | 26º |
Host
Petra Mede